:: Resultados de las Elecciones Municipales y Autonómicas en la localidad. 25 Mayo-2003 ::
| Elecciones Municipales | Elecciones a la Junta de Castilla-León. | |
| Total votantes:511 | Total votantes: 508 | |
| Votos PSOE: 313 | Votos PSOE: 244 | |
| Votos PP:163 | Votos PP: 208 | |
| Votos en blanco:22 | Votos Los Verdes F.I.: 15 | |
| Votos nulos:13 | Votos Unión del Pueblo Salmantino: 13 | |
| Votos Izquierda Unida: 8 | ||
| La relación de concejales es la siguiente | Votos Unidad Regionalista: 4 | |
| Concejales PSOE: 5 | Votos PREPAL: 1 | |
| Concejales PP: 2 | Votos Falange Española: 1 | |
| Votos en Blanco: 11 | ||
| Votos Nulos: 3 |
Artículo publicado y rectificado con información veraz, por: Aníbal Garrote